便携式沼气分析仪
产品参数
监测类型 | CH4、CO2、H2S、O2 |
检测原理 | CH4/CO2:NDIR;H2S/O2:ECD |
量程 | CH4:0-100%;CO2:0-50%;O2:0-25%;H2S:0-500mg/m3 |
分辨率 | CH4:0.1%;CO2:0.1%;O2:0.1%;H2S:1mg/m3 |
采样方式 | 泵吸式 (直流真空泵) |
采样流量 | ≥ 2L/min 或根据配置可调 |
气管规格 | 外接6mm |
工作温度 | -20~+50℃ |
工作湿度 | 15~90%RH无冷凝 |
重复性 | ≤±1% |
线性误差 | 传感器量程的1% |
零点漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
数据存储 | >10000组数据 |
数据打印 | 采用58mm 嵌入式热敏打印机 |
信号输出 | RS485( Modbus-RTU通信协议) GPRS/4G无线传输(支持HJ/T212或透传) |
超标报警 | 声光报警,显示屏红字提示 |
电池续航 | >10小时 |
充电状态 | 充电、充满提示,电量百分比显示 |
整机尺寸 | 385×310×179 mm (W×D×H) |
显示屏 | 7.0寸触摸屏 |
重量 | ≈ 6kg(具体以实物为准) |
电压 | 内置12V 20000mAH锂电池 |
| 功耗 | <20W |
| 参考标准 | GBT 50493-2019石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 |








































